ご費用のご案内
遺品整理 料金表
| 間取り | 料金 | 作業人数 | 作業時間 |
|---|---|---|---|
| 1DK | 15,000円〜 | 2〜3名 | 2〜4時間 |
| 1LDK | 20,000円〜 | 2〜5名 | 2〜6時間 |
| 2LDK | 30,000円〜 | 3〜6名 | 4〜10時間 |
| 3LDK | 45,000円〜 | 4〜8名 | 5〜12時間 |
| 4LDK | 60,000円〜 | 4〜10名 | 6〜15時間 |
| 5LDK以上 | 70,000円〜 | 6〜15名 | 1〜3日 |
※買取可能な品がある場合は料金からお値引き可能です。
※料金はあくまで目安となります。
※荷物の量・エレベーター有無・階数・駐車状況により変動します。
※特殊清掃やリフォームが必要な場合は別途お見積りとなります。
生前整理 料金表
| 間取り | 料金 | 作業人数 | 作業時間 |
|---|---|---|---|
| 1DK | 10,000円〜 | 2〜3名 | 2〜4時間 |
| 1LDK | 15,000円〜 | 2〜5名 | 2〜6時間 |
| 2LDK | 20,000円〜 | 3〜6名 | 4〜10時間 |
| 3LDK | 35,000円〜 | 4〜8名 | 5〜12時間 |
| 4LDK | 50,000円〜 | 4〜10名 | 6〜15時間 |
| 5LDK以上 | 60,000円〜 | 6〜15名 | 1〜3日 |
※買取可能な品がある場合は料金からお値引き可能です。
※料金はあくまで目安となります。
※荷物の量・エレベーター有無・階数・駐車状況により変動します。
※特殊清掃やリフォームが必要な場合は別途お見積りとなります。
残置物回収
| 間取り | 料金 | 作業人数 | 作業時間 |
|---|---|---|---|
| 1㎥ | 15,000円〜 | 2〜3名 | 1〜2時間 |
| 2㎥ | 20,000円〜 | 2〜3名 | 1〜2時間 |
| 5㎥ | 75,000円〜 | 2〜3名 | 1〜2時間 |
| 10㎥ | 150,000円〜 | 2〜4名 | 2〜4時間 |
| 20㎥ | 要相談 | 2〜4名 | 5時間以上 |
※買取可能な品がある場合は料金からお値引き可能です。
※料金はあくまで目安となります。
※荷物の量・エレベーター有無・階数・駐車状況により変動します。
※特殊清掃やリフォームが必要な場合は別途お見積りとなります。

